关于公布2017年广西交通工程质量安全行政执法人员培训考试合格的公示
根据自治区交通运输厅工作部署,我站于2017年10月23日至10月27日按照《交通运输行政执法人员培训考试大纲》(厅政法字〔2013〕70号)的要求组织开展了一期全区交通工程质量安全行政执法人员上岗培训考试工作。经过考试及体能考核,共计201人通过考核。现根据相关规定,对拟授予交通工程质量安全行政执法资格的201人进行为期七天的公示,名单见附件。公示期间,若有异议请以公函形式邮寄至南宁市白沙大道60号,邮编:530031或请致电:0771-4950367反映。
2017年11月23日
2017年广西壮族自治区交通建设工程质量安全行政执法人员培训考核合格名单 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 陈津维 | 男 | 广西交通工程质量安全监督站 |
2 | 王玉叶 | 女 | 广西交通工程质量安全监督站 |
3 | 宁子秋 | 男 | 广西交通工程质量安全监督站 |
4 | 潘载业 | 男 | 广西交通工程质量安全监督站 |
5 | 曹汉荣 | 男 | 广西交通工程质量安全监督站 |
6 | 卢 达 | 男 | 广西交通工程质量安全监督站 |
7 | 莫剑忠 | 男 | 广西交通工程质量安全监督站 |
8 | 何荣才 | 男 | 广西交通工程质量安全监督站 |
9 | 陈大勇 | 男 | 广西交通工程质量安全监督站 |
10 | 黎士福 | 男 | 广西交通工程质量安全监督站 |
11 | 何增镜 | 男 | 广西交通工程质量安全监督站 |
12 | 詹 琴 | 女 | 广西交通工程质量安全监督站 |
13 | 杨家贤 | 男 | 广西交通工程质量安全监督站 |
14 | 吴新贵 | 男 | 广西交通工程质量安全监督站 |
15 | 廖朝义 | 男 | 广西交通工程质量安全监督站 |
16 | 梁 清 | 男 | 广西交通工程质量安全监督站 |
17 | 袁绍林 | 男 | 广西交通工程质量安全监督站 |
18 | 韦建农 | 男 | 广西交通工程质量安全监督站 |
19 | 谭 诠 | 男 | 广西交通工程质量安全监督站 |
20 | 谢庆华 | 男 | 广西交通工程质量安全监督站 |
21 | 李可华 | 男 | 广西交通工程质量安全监督站 |
22 | 钟 海 | 男 | 广西交通工程质量安全监督站 |
23 | 廖梓材 | 男 | 广西交通工程质量安全监督站 |
24 | 黄建立 | 男 | 广西交通工程质量安全监督站 |
25 | 谢小红 | 女 | 广西交通工程质量安全监督站 |
26 | 陈玉琳 | 男 | 广西交通工程质量安全监督站 |
27 | 成 权 | 男 | 广西交通工程质量安全监督站 |
28 | 农飞比 | 女 | 广西交通工程质量安全监督站 |
29 | 吴 鸿 | 男 | 广西交通工程质量安全监督站 |
30 | 陈海燕 | 女 | 广西交通工程质量安全监督站 |
31 | 桂群星 | 男 | 广西交通工程质量安全监督站 |
32 | 梁 军 | 男 | 广西交通工程质量安全监督站 |
33 | 文彩雪 | 女 | 柳州市交通工程质量安全监督站 |
34 | 周浪峰 | 男 | 柳州市交通工程质量安全监督站 |
35 | 张先泽 | 男 | 柳州市融安县公路管理所 |
36 | 欧红柳 | 女 | 柳州市柳城县公路管理所 |
37 | 全水艳 | 女 | 柳州市柳城县交通运输局 |
38 | 翟晓华 | 男 | 北海市交通工程质量监督站 |
39 | 陈贤智 | 男 | 北海市交通工程质量监督站 |
40 | 庞则建 | 男 | 北海市合浦县交通运输局 |
41 | 余晓霞 | 女 | 北海市合浦县交通运输局 |
42 | 苏周璘 | 男 | 北海市铁山港区公路管理所 |
43 | 梁中峣 | 男 | 钦州市交通工程质量监督站 |
44 | 黄桂芳 | 女 | 钦州市交通工程质量监督站 |
45 | 玉艳丽 | 女 | 钦州市交通工程质量监督站 |
46 | 贾春阳 | 女 | 钦州市交通工程质量监督站 |
47 | 龙 梅 | 女 | 百色市交通工程质量监督站 |
48 | 黄诚岗 | 男 | 百色市交通工程质量监督站 |
49 | 方 勇 | 男 | 百色市交通工程质量监督站 |
50 | 梁 勤 | 男 | 百色市交通工程质量监督站 |
51 | 潘荣强 | 男 | 百色市凌云县交通运输局 |
52 | 颜 明 | 男 | 百色市隆林县交通工程技术站 |
53 | 龙昌丰 | 男 | 百色市隆林县公路管理所 |
54 | 黄 浩 | 男 | 百色市右江区公路管理所 |
55 | 王登文 | 男 | 百色市田阳县地方公路路桥技术服务中心 |
56 | 何建平 | 男 | 百色市田林县公路管理所 |
57 | 农宇斯 | 男 | 百色市田林县公路管理所 |
58 | 丰 田 | 男 | 百色市田林县交通运输局 |
59 | 黄小琴 | 女 | 百色市平果县公路管理所 |
60 | 何伊娜 | 女 | 百色市西林县交通运输局 |
61 | 熊英程 | 男 | 百色市西林县交通运输局 |
62 | 程秀芳 | 女 | 百色市德保县公路管理所 |
63 | 梁超群 | 男 | 百色市德保县公路管理所 |
64 | 农良海 | 男 | 百色市田东县公路管理所 |
65 | 刘忠宇 | 男 | 百色市田东县公路管理所 |
66 | 钟小敏 | 女 | 靖西市交通运输局 |
67 | 程儒活 | 男 | 靖西市交通运输局 |
68 | 覃馨慰 | 女 | 百色市那坡县交通运输局 |
69 | 农 翔 | 男 | 百色市隆林县交通工程技术站 |
70 | 黄少伍 | 男 | 百色市右江区公路管理所 |
71 | 黄显诚 | 男 | 百色市右江区公路管理所 |
72 | 程奕康 | 男 | 靖西市交通运输局 |
73 | 宁 文 | 男 | 靖西市交通运输局 |
74 | 王征宇 | 男 | 百色市田林县交通运输管理局 |
75 | 毛廷辉 | 男 | 贺州市交通工程质量监督站 |
76 | 邱鹏飞 | 男 | 贺州市交通工程质量监督站 |
77 | 毛艳丽 | 女 | 贺州市平桂区交通运输局 |
78 | 黄俊杰 | 男 | 贺州市平桂区交通运输局 |
79 | 龙大诚 | 男 | 贺州市昭平县交通运输局 |
80 | 温泽全 | 男 | 贺州市昭平县交通运输局 |
81 | 刘寒松 | 男 | 贺州市富川县交通运输局 |
82 | 廖艳萍 | 女 | 贺州市富川县交通运输局 |
83 | 柳真文 | 男 | 贺州市富川县交通运输局 |
84 | 刘洪胜 | 男 | 贺州市八步区交通运输局 |
85 | 吴永科 | 男 | 贺州市八步区交通运输局 |
86 | 韦永立 | 男 | 百色市田林县交通运输局 |
87 | 唐宇昊 | 男 | 梧州市交通基本建设工程质量监督站 |
88 | 曾 毅 | 男 | 桂林市交通工程质量监督站 |
89 | 周华娥 | 女 | 桂林市交通工程质量监督站 |
90 | 扶耿卓 | 男 | 桂林市交通工程质量监督站 |
91 | 秦 斌 | 男 | 桂林市交通工程质量监督站 |
92 | 俸国凤 | 男 | 桂林市交通工程质量监督站 |
93 | 阳曦 | 男 | 桂林市交通工程质量监督站 |
94 | 刘旭东 | 男 | 桂林市交通工程质量监督站 |
95 | 李叶军 | 男 | 桂林市交通工程质量监督站 |
96 | 黄志英 | 女 | 桂林市交通工程质量监督站 |
97 | 刘 静 | 女 | 桂林市资源县交通运输局 |
98 | 汪泰麒 | 男 | 桂林市永福县交通运输局 |
99 | 彭云华 | 男 | 桂林市兴安县交通运输局 |
100 | 唐 均 | 男 | 桂林市兴安县交通运输局 |
101 | 何建明 | 男 | 桂林市灵川县交通运输局 |
102 | 姚 俊 | 男 | 桂林市灵川县公路管理所 |
103 | 董 理 | 男 | 恭城瑶族自治县交通运输局 |
104 | 周 洲 | 男 | 恭城瑶族自治县交通运输局 |
105 | 郭义超 | 男 | 桂林市荔浦县交通运输局 |
106 | 韦克能 | 男 | 桂林市荔浦县交通运输局 |
107 | 孙勇军 | 男 | 阳朔县交通工程质量监督站 |
108 | 廖莺燕 | 女 | 平乐县公路管理所 |
109 | 李文辉 | 男 | 龙胜县交通运输局 |
110 | 毛秀德 | 男 | 桂林市临桂区交通运输局 |
111 | 李桂姣 | 女 | 桂林市临桂区交通运输局 |
112 | 鲁喜文 | 男 | 河池市交通工程质量监督站 |
113 | 蓝 春 | 女 | 河池市交通工程质量监督站 |
114 | 蒙少钦 | 男 | 河池市交通工程质量监督站 |
115 | 韦金益 | 男 | 河池市交通工程质量监督站 |
116 | 黄尚友 | 男 | 河池市巴马瑶族自治县公路管理所 |
117 | 蒙俊宇 | 男 | 河池市巴马瑶族自治县公路管理所 |
118 | 江坤明 | 男 | 河池市宜州市交通运输局 |
119 | 黄明华 | 男 | 河池市南丹县交通运输局 |
120 | 王家敏 | 男 | 天峨县交通运输局工程 |
121 | 索斌升 | 男 | 河池市天峨县交通运输局 |
122 | 龙凤群 | 女 | 河池市天峨县交通运输局 |
123 | 江玉坚 | 男 | 河池市罗城县交通运输局 |
124 | 梁英俏 | 男 | 河池市环江县毛南族自治县交通运输局 |
125 | 覃耀邦 | 男 | 河池市环江县交通运输局 |
126 | 梁峰华 | 男 | 河池市凤山县交通运输局 |
127 | 黄必胜 | 男 | 河池市凤山县交通运输局 |
128 | 韦小珍 | 女 | 河池市都安县交通运输局 |
129 | 蓝 军 | 男 | 河池市都安县交通运输局 |
130 | 韦克甫 | 男 | 河池市东兰县交通运输局 |
131 | 覃嫦云 | 女 | 河池市都安县交通运输局 |
132 | 梁汝丹 | 女 | 河池市都安县交通运输局 |
133 | 韦 震 | 男 | 来宾市交通工程质量监督站 |
134 | 覃晓春 | 女 | 来宾市交通工程质量监督站 |
135 | 韦 京 | 男 | 来宾市交通工程质量监督站 |
136 | 覃武彦 | 男 | 武宣县交通运输局 |
137 | 黄新前 | 男 | 武宣县交通运输局 |
138 | 韦文雪 | 女 | 武宣县交通运输局 |
139 | 梁岳平 | 男 | 象州县公路管理所 |
140 | 连 康 | 男 | 象州县公路管理所 |
141 | 李宗然 | 男 | 金秀瑶族自治县公路所 |
142 | 李宁星 | 男 | 忻城县公路管理所 |
143 | 巫耀军 | 男 | 来宾市兴宾区公路管理所 |
144 | 黄晓丹 | 女 | 来宾市兴宾区公路管理所 |
145 | 黄玲曼 | 女 | 来宾市兴宾区公路管理所 |
146 | 权 漩 | 男 | 来宾市兴宾区公路管理所 |
147 | 陈 光 | 男 | 崇左市交通工程质量监督站 |
148 | 方中峰 | 男 | 崇左市交通工程质量监督站 |
149 | 黄荟霖 | 男 | 崇左市交通工程质量监督站 |
150 | 陶沿廷 | 男 | 崇左市交通工程质量监督站 |
151 | 刘江海 | 男 | 凭祥市公路管理所 |
152 | 黄文政 | 男 | 崇左市天等县公路管理所 |
153 | 梁惠宁 | 男 | 崇左市扶绥县交通运输局 |
154 | 李华勇 | 男 | 崇左市扶绥县公路管理所 |
155 | 黄 益 | 男 | 崇左市宁明县公路管理所 |
156 | 庞少青 | 男 | 崇左市宁明县公路管理所 |
157 | 钟新月 | 女 | 崇左市龙州县公路管理所 |
158 | 莫恒文 | 男 | 崇左市天等县公路管理所 |
159 | 黄正光 | 男 | 崇左市天等县公路管理所 |
160 | 蔡根华 | 男 | 南宁市交通工程质量监督站 |
161 | 陈兴强 | 男 | 南宁市交通工程质量监督站 |
162 | 全桂喜 | 男 | 南宁市交通工程质量监督站 |
163 | 肖锋 | 男 | 南宁市交通工程质量监督站 |
164 | 黄荣幸 | 男 | 南宁市交通工程质量监督站 |
165 | 肖 侃 | 男 | 南宁市交通工程质量监督站 |
166 | 黄莉茜 | 女 | 南宁市交通工程质量监督站 |
167 | 陈 冰 | 女 | 南宁市交通工程质量监督站 |
168 | 邓汝锋 | 男 | 南宁市青秀区公路管理所 |
169 | 黄 雅 | 男 | 南宁市西乡塘区交通运输局 |
170 | 周春明 | 男 | 南宁市江南区交通运输局 |
171 | 韦昔均 | 男 | 南宁市上林县公路管理所 |
172 | 林靖育 | 男 | 南宁市马山县公路所 |
173 | 方 琨 | 男 | 南宁市武鸣区公路管理所 |
174 | 陈义滔 | 男 | 南宁市横县公路管理所 |
175 | 陈甲忠 | 男 | 玉林市交通工程质量监督站 |
176 | 李 健 | 男 | 玉林市交通工程质量监督站 |
177 | 丘小婷 | 女 | 玉林市交通工程质量监督站 |
178 | 林秀新 | 男 | 北流市公路管理所 |
179 | 刘 娇 | 女 | 北流市公路管理所 |
180 | 覃文盛 | 男 | 玉林市玉州区交通运输局 |
181 | 柒棋锋 | 男 | 玉林市玉州区公路管理所 |
182 | 李 杰 | 男 | 玉林市陆川县公路管理所 |
183 | 陈诗友 | 男 | 玉林市陆川县公路管理所 |
184 | 朱彬华 | 男 | 玉林市博白县公路管理所 |
185 | 夏云飞 | 男 | 玉林市容县公路管理所 |
186 | 杨 军 | 男 | 玉林市容县交通行政执法大队 |
187 | 梁 献 | 男 | 玉林市福绵区公路管理所 |
188 | 黄明华 | 男 | 玉林市福绵区公路管理所 |
189 | 黄 鹏 | 男 | 防城港市交通工程质量监督站 |
190 | 郑良权 | 男 | 防城港市交通工程质量监督站 |
191 | 许维莉 | 女 | 防城港市交通工程质量监督站 |
192 | 宾永君 | 女 | 防城港市交通工程质量监督站 |
193 | 谢亦琼 | 女 | 贵港市交通工程质量监督站 |
194 | 梁智育 | 男 | 贵港市交通工程质量监督站 |
195 | 庞甲伟 | 男 | 贵港市交通工程质量监督站 |
196 | 樊 毅 | 男 | 贵港市交通工程质量监督站 |
197 | 谭 斌 | 男 | 贵港市港南区公路管理所 |
198 | 王锴忠 | 男 | 贵港市覃塘区公路管理所 |
199 | 覃 静 | 男 | 桂平市公路管理所 |
200 | 袁庆唐 | 男 | 桂平市公路管理所 |
201 | 蓝 阳 | 男 | 桂平市公路管理所 |
返回上一页