2017年度广西高速公路、大型水运建设项目安全生产风险分级初评结果公示
根据《关于印发广西壮族自治区公路水运工程建设安全生产风险分级监管实施意见的通知》(桂交监安发〔2016〕1号)的有关规定,我站已完成高速公路、大型水运建设项目初次分级,现将各项目安全风险评级情况予以公示。公示期7个工作日(2017年8月28日至2017年9月5日)。公示期间如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2017年9月5日前邮寄或直接送我站安全监督科(直接送的以送达日期为准;邮寄的以邮戳为准,地址:南宁市白沙大道60号,邮编:530031;联系电话:0771-4603278)。
附件:2017年度广西高速公路、大型水运建设项目安全生产风险分级初评结果情况表
广西壮族自治区交通工程质量安全监督站
2017年8月28日
附件:
2017年度广西高速公路、大型水运建设项目安全生产风险分级初评结果情况表
序号 | 项目名称 | 评级 | 序号 | 项目名称 | 评级 |
1 | 贵港至合浦高速公路 | A | 14 | 贵港至隆安高速公路 | C |
2 | 桂林至三江(BOT) | B | 15 | 钦州港30万吨级进港航道支航道工程 | B |
3 | 资源至兴安(BOT) | A | 16 | 北海港铁山港区航道工程三期工程 | B |
4 | 麦岭(湘桂界)至贺州(BOT) | C | 17 | 防城港渔澫港区第五作业区513-516号泊位码头工程 | B |
5 | 南宁吴圩机场至大塘高速公路 | A | 18 | 防城港马鞍岭1、2号旅游码头工程 | B |
6 | 梧州至柳州高速公路 | C | 19 | 贵港港中心港区苏湾作业区一期工程 | B |
7 | 梧州环城高速公路 | C | 20 | 柳州港官塘作业区一期工程 | B |
8 | 河池至百色高速公路 | D | 21 | 西江航运干线贵港航运枢纽二线船闸工程 | B |
9 | 柳州(鹿寨)至南宁改扩建设工程 | C | 22 | 防城港渔澫港区第五作业区501号泊位工程 | B |
10 | 靖西至龙邦高速公路(BT) | C | 23 | 钦州港金谷港区鹰岭作业区3#、4#泊位工程 | B |
11 | 乐业至百色高速公路 | B | 24 | 钦州港金谷港区鹰岭作业区13#泊位工程 | B |
12 | 崇左至水口高速公路 | B | 25 | 柳江红花水利枢纽二线船闸工程 | B |
13 | 贺州至巴马高速公路 | B | 26 | 贵港港平南港区武林作业区二期工程 | B |
注:公路水运工程建设项目风险等级分为A、B、C、D四级,风险等级从A到D依次增加,A 级为一般风险、B 级为较高风险、C 级为高风险、D级为最高风险。
返回上一页